| 1 | Mariatrost | 5 | Eggersdorf | |||
| 2 | Ries | 6 | Kumberg | |||
| 3 | Laßnitzhöhe | 7 | Weiz | |||
| 4 | Liebenau | |||||
|
Spiele |
Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 13:30 | Ries | - | Mariatrost | 3:3 | ||
| 13:39 | Kumberg | - | Liebenau | 0:1 | ||
| 13:48 | Laßnitzhöhe | - | Weiz | 1:1 | ||
| 13:57 | Eggersdorf | - | Kumberg | 0:1 | ||
| 14:06 | Mariatrost | - | Laßnitzhöhe | 0:0 | ||
| 14:15 | Liebenau | - | Weiz | 1:1 | ||
| 14:24 | Ries | - | Laßnitzhöhe | 2:1 | ||
| 14:33 | Liebenau | - | Mariatrost | 0:0 | ||
| 14:42 | Weiz | - | Eggersdorf | 2:0 | ||
| 14:51 | Ries | - | Liebenau | 3:1 | ||
| 15:00 | Kumberg | - | Weiz | 0:0 | ||
| 15:09 | Eggersdorf | - | Mariatrost | 0:2 | ||
| 15:18 | Laßnitzhöhe | - | Liebenau | 0:0 | ||
| 15:27 | Ries | - | Eggersdorf | 2:0 | ||
| 15:36 | Mariatrost | - | Kumberg | 2:0 | ||
| 15:45 | Eggersdorf | - | Laßnitzhöhe | 0:2 | ||
| 15:54 | Kumberg | - | Ries | 1:1 | ||
| 16:03 | Mariatrost | - | Weiz | 0:1 | ||
| 16:12 | Liebenau | - | Eggersdorf | 0:0 | ||
| 16:21 | Laßnitzhöhe | - | Kumberg | 1:1 | ||
| 16:30 | Ries | - | Weiz | 3:0 | ||
| U8 Turnier - Endstand | ||||||
| 1.Platz | Ries | 5.Platz | Liebenau |
| 2.Platz | Mariatrost | 6.Platz | Kumberg |
| 3.Platz | Weiz | 7.Platz | Eggersdorf |
| 4.Platz | Laßnitzhöhe | ||
| Bester Tormann: Schilling Alexandra (Kumberg) | Bester Torschütze: Grechenig Peter (Ries) mit 6 Tore | ||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost | B1 | Kainbach | |||
| A2 | ESK | B2 | Kumberg | |||
| A3 | Eggersdorf | B3 | Weiz | |||
| A4 | Liebenau | B4 | Straßgang | |||
|
Vorrundenspiele |
Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 16:26 | A2 - A1 | ESK | - | Mariatrost | 2:0 | |
| 16:37 | A3 - A4 | Eggersdorf | - | Liebenau | 1:0 | |
| 16:48 | B2 - B1 | Kumberg | - | Kainbach | 0:0 | |
| 16:59 | B3 - B4 | Weiz | - | Straßgang | 2:0 | |
| 17:10 | A3 - A1 | Eggersdorf | - | Mariatrost | 0:1 | |
| 17:21 | A4 - A2 | Liebenau | - | ESK | 0:0 | |
| 17:32 | B3 - B1 | Weiz | - | Kainbach | 0:3 | |
| 17:43 | B4 - B2 | Straßgang | - | Kumberg | 1:0 | |
| 17:54 | A1 - A4 | Mariatrost | - | Liebenau | 1:4 | |
| 18:05 | A2 - A3 | ESK | - | Eggersdorf | 1:0 | |
| 18:16 | B1 - B4 | Kainbach | - | Straßgang | 3:1 | |
| 18:27 | B2 - B3 | Kumberg | - | Weiz | 0:2 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 18:38 | 4.A - 4.B | Mariatrost | - | Straßgang | 1:6 | |
| 18:49 | 3.A - 3.B | Liebenau | - | Kumberg | 1:2 | |
| 19:00 | 2.A - 2.B | Eggersdorf | - | Kainbach | 1:0 | |
| 19:11 | 1.A - 1.B | ESK | - | Weiz | 0:1 | |
| U9 Turnier - Endstand | ||||||
| 1.Platz | Weiz | 5.Platz | Kumberg |
| 2.Platz | ESK | 6.Platz | Liebenau |
| 3.Platz | Eggersdorf | 7.Platz | Straßgang |
| 4.Platz | Kainbach | 8.Platz | Mariatrost |
| Bester Tormann: Greipl Alexander (Liebenau) | Bester Torschütze: Friesenbichler Kevin (Weiz) mit 6 Tore | ||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost | B1 | Liebenau | |||
| A2 | Eggersdorf | B2 | Hausmannstätten | |||
| A3 | Ries | B3 | Kumberg | |||
| A4 | Kainbach | B4 | Murfeld | |||
| A5 | Laßnitzhöhe | B5 | Weiz | |||
| Vorrundenspiele | Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 8.00 | A2 - A1 | Eggersdorf | - | Mariatrost U10 | 0:1 | |
| 8.11 | A3 - A4 | Ries | - | Kainbach | 0:4 | |
| 8.22 | B2 - B1 | Hausmannstätten | - | Liebenau | 1:2 | |
| 8.33 | B3 - B4 | Kumberg | - | Murfeld | 2:0 | |
| 8.44 | A5 - A1 | Laßnitzhöhe | - | Mariatrost U10 | 1:4 | |
| 8.55 | A3 - A2 | Ries | - | Eggersdorf | 0:1 | |
| 9.06 | B5 - B1 | Weiz | - | Liebenau | 0:1 | |
| 9.17 | B3 - B2 | Kumberg | - | Hausmannstätten | 0:0 | |
| 9.28 | A4 - A5 | Kainbach | - | Laßnitzhöhe | 3:0 | |
| 9.39 | A1 - A3 | Mariatrost U10 | - | Ries | 4:0 | |
| 9.50 | B4 - B5 | Murfeld | - | Weiz | 0:0 | |
| 10.01 | B1 - B3 | Liebenau | - | Kumberg | 1:0 | |
| 10.12 | A4 - A2 | Kainbach | - | Eggersdorf | 3:0 | |
| 10.23 | A5 - A3 | Laßnitzhöhe | - | Ries | 3:0 | |
| 10.34 | B4 - B2 | Murfeld | - |
Hausmannstätten |
3:0 | |
| 10.45 | B5 - B3 | Weiz | - | Kumberg | 2:0 | |
| 10.56 | A1 - A4 | Mariatrost U10 | - | Kainbach | 1:1 | |
| 11.07 | A2 - A5 | Eggersdorf | - | Laßnitzhöhe | 0:1 | |
| 11.18 | B1 - B4 | Liebenau | - | Murfeld | 0:1 | |
| 11.29 | B2 - B5 | Hausmannstätten | - | Weiz | 0:4 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 11:40 | 5.A - 5.B | Ries | - | Hausmannstätten | 0:1 | |
| 11:51 | 4.A - 4.B | Eggersdorf | - | Kumberg | 0:2 | |
| 12:02 | 3.A - 3.B | Laßnitzhöhe | - | Murfeld | 1:0 | |
| 12:13 | 2.A - 2.B | Mariatrost | - | Weiz | 1:3 | |
| 12:24 | 1.A - 1.B | Kainbach | - | Liebenau | 2:1 | |
| U10 Turnier - Endstand | |||
| 1.Platz | Kainbach | 6.Platz | Murfeld |
| 2.Platz | Liebenau | 7.Platz | Kumberg |
| 3.Platz | Weiz | 8.Platz | Eggersdorf |
| 4.Platz | Mariatrost | 9.Platz | Hausmannstätten |
| 5.Platz | Laßnitzhöhe | 10.Platz | Ries |
| Bester Tormann: Rossmanith Sebastian (Laßnitzhöhe) | Bester Torschütze: Thallinger Bernhard (Kainbach) mit 6 Tore | ||
| U12 Turnier 2.3.2003 Vormittag | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost | B1 | Liebenau | |||
| A2 | Kumberg | B2 | Hausmannstätten | |||
| A3 | Straßgang | B3 | Eggersdorf | |||
| A4 | Murfeld | B4 | Übelbach | |||
| A5 | Thal | B5 | Fladnitz | |||
| Vorrundenspiele | Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 8:30 | A2 - A1 | Kumberg | - | Mariatrost | 1:1 | |
| 8:41 | A3 - A4 | Straßgang | - | Murfeld | 5:0 | |
| 8:52 | B2 - B1 | Hausmannstätten | - | Liebenau | 1:0 | |
| 9:03 | B3 - B4 | Eggersdorf | - | Übelbach | 1:0 | |
| 9:14 | A5 - A1 | Thal | - | Mariatrost | 1:2 | |
| 9:25 | A3 - A2 | Straßgang | - | Kumberg | 2:0 | |
| 9:36 | B5 - B1 | Fladnitz | - | Liebenau | 0:2 | |
| 9:47 | B3 - B2 | Eggersdorf | - | Hausmannstätten | 0:1 | |
| 9:58 | A4 - A5 | Murfeld | - | Thal | 2:0 | |
| 10:09 | A1 - A3 | Mariatrost | - | Straßgang | 0:2 | |
| 10:20 | B4 - B5 | Übelbach | - | Fladnitz | 3:1 | |
| 10:31 | B1 - B3 | Liebenau | - | Eggersdorf | 2:1 | |
| 10:42 | A4 - A2 | Murfeld | - | Kumberg | 1:2 | |
| 10:53 | A5 - A3 | Thal | - | Straßgang | 1:2 | |
| 11:04 | B4 - B2 | Übelbach | - | Hausmannstätten | 3:0 | |
| 11:15 | B5 - B3 | Fladnitz | - | Eggersdorf | 0:1 | |
| 11:26 | A1 - A4 | Mariatrost | - | Murfeld | 0:0 | |
| 11:37 | A2 - A5 | Kumberg | - | Thal | 2:0 | |
| 11:48 | B1 - B4 | Liebenau | - | Übelbach | 1:2 | |
| 11:59 | B2 - B5 | Hausmannstätten | - | Fladnitz | 1:1 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 12:10 | 5.A - 5.B | Thal | - | Fladnitz | 1:0 | |
| 12:21 | 4.A - 4.B | Murfeld | - | Eggersdorf | 1:1 Penalty 6:5 | |
| 12:32 | 3.A - 3.B | Mariatrost | - | Liebenau | 2:1 | |
| 12:43 | 2.A - 2.B | Kumberg | - | Hausmannst. | 1:1 Penalty 0:1 | |
| 12:54 | 1.A - 1.B | Straßgang | - | Übelbach | 0:3 | |
| U12 Turnier - Endstand | |||
| 1.Platz | Übelbach | 6.Platz | Liebenau |
| 2.Platz | Straßgang | 7.Platz | Murfeld |
| 3.Platz | Hausmannstätten | 8.Platz | Eggersdorf |
| 4.Platz | Kumberg | 9.Platz | Thal |
| 5.Platz | Mariatrost | 10.Platz | Fladnitz |
| Bester Tormann: Kohrmoser Patrick (Eggersdorf) | Bester Torschütze: Maier Thomas (Straßgang) mit 8 Tore | ||
| U13 Turnier 1.3.2003 Nachmittag | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost 1 | B1 | Mariatrost 2 | |||
| A2 | Hausmannstätten 2 | B2 | Hausmannstätten 1 | |||
| A3 | Laßnitzhöhe | B3 | Post | |||
| A4 | Fladnitz | B4 | Liebenau | |||
| A5 | Kumberg | B5 | Eggersdorf | |||
| Vorrundenspiele | Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 12:35 | A2 - A1 | Hausmannstätten 2 | - | Mariatrost 1 | 1:1 | |
| 12:46 | A3 - A4 | Laßnitzhöhe | - | Fladnitz | 2:2 | |
| 12:57 | B2 - B1 | Hausmannstätten 1 | - | Mariatrost 2 | 1:2 | |
| 13:08 | B3 - B4 | Post | - | Liebenau | 2:1 | |
| 13:19 | A5 - A1 | Kumberg | - | Mariatrost 1 | 1:0 | |
| 13:30 | A3 - A2 | Laßnitzhöhe | - | Hausmannstätten 2 | 1:2 | |
| 13:41 | B5 - B1 | Eggersdorf | - | Mariatrost 2 | 2:0 | |
| 13:52 | B3 - B2 | Post | - | Hausmannstätten 1 | 5:2 | |
| 14:03 | A4 - A5 | Fladnitz | - | Kumberg | 5:0 | |
| 14:14 | A1 - A3 | Mariatrost 1 | - | Laßnitzhöhe | 2:1 | |
| 14:25 | B4 - B5 | Liebenau | - | Eggersdorf | 0:2 | |
| 14:36 | B1 - B3 | Mariatrost 2 | - | Post | 0:2 | |
| 14:47 | A4 - A2 | Fladnitz | - | Hausmannstätten 2 | 1:2 | |
| 14:58 | A5 - A3 | Kumberg | - | Laßnitzhöhe | 1:1 | |
| 15:09 | B4 - B2 | Liebenau | - | Hausmannstätten 1 | 0:1 | |
| 15:20 | B5 - B3 | Eggersdorf | - | Post | 3:1 | |
| 15:31 | A1 - A4 | Mariatrost 1 | - | Fladnitz | 3:1 | |
| 15:42 | A2 - A5 | Hausmannstätten 2 | - | Kumberg | 3:1 | |
| 15:53 | B1 - B4 | Mariatrost 2 | - | Liebenau | 1:0 | |
| 16:04 | B2 - B5 | Hausmannstätten 1 | - | Eggersdorf | 0:1 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 16:15 | 5.A - 5.B | Laßnitzhöhe | - | Liebenau | 1:0 | |
| 16:26 | 4.A - 4.B | Kumberg | - | Hausmannst. 1 | 1:2 | |
| 16:37 | 3.A - 3.B | Fladnitz | - | Mariatrost 2 | 1:2 | |
| 16:48 | 2.A - 2.B | Mariatrost 1 | - | Post | 1:2 | |
| 16:59 | 1.A - 1.B | Hausmannst. 2 | - | Eggersdorf | 0:2 | |
| U13Turnier - Endstand | |||
| 1.Platz | Eggersdorf | 6.Platz | Fladnitz |
| 2.Platz | Hausmannst. 2 | 7.Platz | Hausmannst. 1 |
| 3.Platz | Post | 8.Platz | Kumberg |
| 4.Platz | Mariatrost 1 | 9.Platz | Laßnitzhöhe |
| 5.Platz | Mariatrost 2 | 10.Platz | Liebenau |
| Bester Tormann: Kohl David (Liebenau) | Bester Torschütze: Hacker Kevin (Eggersdorf) mit 7 Tore | ||
| U14 Turnier 2.3.2003 Nachmittag | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost 1 | B1 | Liebenau | |||
| A2 | Ries 1 | B2 | Ries 2 | |||
| A3 | Kainbach | B3 | Mariatrost 2 | |||
| A4 | Pirka 2 | B4 | Pirka 1 | |||
| A5 | WSV Liezen | B5 | Team 2008 | |||
| Vorrundenspiele | Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 14:00 | A2 - A1 | Ries 1 | - | Mariatrost1 | 1:1 | |
| 14:11 | A3 - A4 | Kainbach | - | Pirka 2 | 2:1 | |
| 14:22 | B2 - B1 | Ries 2 | - | Liebenau | 0:5 | |
| 14:33 | B3 - B4 | Mariatrost2 | - | Pirka 1 | 1:2 | |
| 14:44 | A5 - A1 | WSV Liezen | - | Mariatrost1 | 2:0 | |
| 14:55 | A3 - A2 | Kainbach | - | Ries 1 | 1:3 | |
| 15:06 | B5 - B1 | Team 2008 | - | Liebenau | 1:1 | |
| 15:17 | B3 - B2 | Mariatrost2 | - | Ries 2 | 1:2 | |
| 15:28 | A4 - A5 | Pirka 2 | - | WSV Liezen | 2:1 | |
| 15:39 | A1 - A3 | Mariatrost1 | - | Kainbach | 4:0 | |
| 15:50 | B4 - B5 | Pirka 1 | - | Team 2008 | 3:4 | |
| 16:01 | B1 - B3 | Liebenau | - | Mariatrost2 | 4:2 | |
| 16:12 | A4 - A2 | Pirka 2 | - | Ries 1 | 1:0 | |
| 16:23 | A5 - A3 | WSV Liezen | - | Kainbach | 1:3 | |
| 16:34 | B4 - B2 | Pirka 1 | - | Ries 2 | 5:1 | |
| 16:45 | B5 - B3 | Team 2008 | - | Mariatrost2 | 2:3 | |
| 16:56 | A1 - A4 | Mariatrost1 | - | Pirka 2 | 0:0 | |
| 17:07 | A2 - A5 | Ries 1 | - | WSV Liezen | 0:1 | |
| 17:18 | B1 - B4 | Liebenau | - | Pirka 1 | 1:2 | |
| 17:29 | B2 - B5 | Ries 2 | - | Team 2008 | 0:7 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 17:40 | 5.A - 5.B | Ries 1 | - | Ries 2 | 1:1 Penalty 9:8 | |
| 17:51 | 4.A - 4.B | Mariatrost 1 | - | Mariatrost 2 | 2:4 | |
| 18:02 | 3.A - 3.B | Kainbach | - | Liebenau | 1:2 | |
| 18:13 | 2.A - 2.B | WSV Liezen | - | Team 2008 | 1:10 | |
| 18:24 | 1.A - 1.B | Pirka 2 | - | Pirka 1 | 0:0 Penalty 7:8 | |
| U14 Turnier - Endstand | |||
| 1.Platz | Pirka 1 | 6.Platz | Kainbach |
| 2.Platz | Pirka 2 | 7.Platz | Mariatrost 2 |
| 3.Platz | Team 2008 | 8.Platz | Mariatrost 1 |
| 4.Platz | WSV Liezen | 9.Platz | Ries 1 |
| 5.Platz | Liebenau | 10.Platz | Ries 2 |
| Bester Torschütze: Karner Erik (Pirka 1) und Pauschitz Christian (Team 2008) mit je 9 Tore | Bester Tormann: Stanzenberger Paul (Kainbach/Hönigtal) | ||
| U16 Turnier 1.3.2003 Nachmittag | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| A1 | Mariatrost 1 | B1 | Mariatrost 2 | |||
| A2 | Liebenau 2 | B2 | Liebenau 1 | |||
| A3 | Murfeld | B3 | FC Graz / ESK | |||
| A4 | Kumberg | B4 | Liebenau U15 | |||
| A5 | Hausmannstätten | B5 | Gösting | |||
| Vorrundenspiele | Platz 1 | Platz 2 | Ergebnis: | |||
| 17:10 | A2 - A1 | Liebenau 2 | - | Mariatrost 1 | 1:1 | |
| 17:21 | A3 - A4 | Murfeld | - | Kumberg | 0:0 | |
| 17:32 | B2 - B1 | Liebenau 1 | - | Mariatrost 2 | 2:0 | |
| 17:43 | B3 - B4 | FC Graz / ESK | - | Liebenau U15 | 1:0 | |
| 17:54 | A5 - A1 | Hausmannstätten | - | Mariatrost 1 | 2:3 | |
| 18:05 | A3 - A2 | Murfeld | - | Liebenau 2 | 3:1 | |
| 18:16 | B5 - B1 | Gösting | - | Mariatrost 2 | 0:2 | |
| 18:27 | B3 - B2 | FC Graz / ESK | - | Liebenau 1 | 1:3 | |
| 18:38 | A4 - A5 | Kumberg | - | Hausmannstätten | 0:2 | |
| 18:49 | A1 - A3 | Mariatrost 1 | - | Murfeld | 1:2 | |
| 19:00 | B4 - B5 | Liebenau U15 | - | Gösting | 0:4 | |
| 19:11 | B1 - B3 | Mariatrost 2 | - | FC Graz / ESK | 2:0 | |
| 19:22 | A4 - A2 | Kumberg | - | Liebenau 2 | 0:0 | |
| 19:33 | A5 - A3 | Hausmannstätten | - | Murfeld | 2:1 | |
| 19:44 | B4 - B2 | Liebenau U15 | - | Liebenau 1 | 0:4 | |
| 19:55 | B5 - B3 | Gösting | - | FC Graz / ESK | 3:1 | |
| 20:06 | A1 - A4 | Mariatrost 1 | - | Kumberg | 4:0 | |
| 20:17 | A2 - A5 | Liebenau 2 | - | Hausmannstätten | 2:2 | |
| 20:28 | B1 - B4 | Mariatrost 2 | - | Liebenau U15 | 2:1 | |
| 20:39 | B2 - B5 | Liebenau 1 | - | Gösting | 2:1 | |
| Platzierungsspiele | ||||||
| 20:50 | 5.A - 5.B | Kumberg | - | Liebenau U15 | 2:0 | |
| 21:01 | 4.A - 4.B | Liebenau 2 | - | FC Graz/ ESK | 2:1 | |
| 21:12 | 3.A - 3.B | Murfeld | - | Gösting | 1:0 | |
| 21:23 | 2.A - 2.B | Hausmannst. | - | Mariatrost 2 | 0:0 Penalty 6:7 | |
| 21:34 | 1.A - 1.B | Mariatrost 1 | - | Liebenau 1 | 0:4 | |
| U16 Turnier - Endstand | |||
| 1.Platz | Liebenau 1 | 6.Platz | Gösting |
| 2.Platz | Mariatrost 1 | 7.Platz | Liebenau 2 |
| 3.Platz | Mariatrost 2 | 8.Platz | FC Graz/ESK |
| 4.Platz | Hausmannstätten | 9.Platz | Kumberg |
| 5.Platz | Murfeld | 10.Platz | Liebenau U15 |
| Bester Tormann: Patrick Cnoce (Hausmannstätten) | Bester Torschütze: Dampfhofer Daniel (Liebenau) mit 8 Tore | ||
| Diverse Fotos vom Hallenturnier |