U16 Gebiet GRAZ A
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Mariatrost | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 53 | : | 15 | 38 |
| 2 | Gösting | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 43 | : | 23 | 20 |
| 3 | FC Graz | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 29 | : | 21 | 8 |
| 4 | GSV Wacker | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 37 | : | 31 | 6 |
| 5 | SG Austria GRAZ / Puch | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24 | : | 23 | 1 |
| 6 | SG Gratwein / Judendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 33 | : | 35 | -2 |
| 7 | Semriach | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | : | 27 | -5 |
| 8 | Frohnleiten | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | : | 46 | -25 |
| 9 | Eggersdorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | : | 59 | -41 |
| Spielplan von Mariatrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 1 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
19 8 2,38 |
| Siege Niederlagen |
6 (75,00 %) 1 (12,50 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
53:15 6,62:1,88 |
| Höchster Sieg | 17:2 gegen Frohnleiten (H) |
| Höchste Niederlage | 2:7 gegen Gösting (A) |
| Aktuelle Serie | 2 Siege, seit 2 Spielen nicht verloren |
| Torschützenliste der U16 des JSV Mariatrost Saison 2002/ 2003 | |
| 13 Tore | Meinhart Christian |
| 12 Tore | Schischeg Andreas |
| 11 Tore | Schmied Franz |
| 7 Tore | Rieger Moritz |
| 5 Tore | Kryeziu Labinot |
| 4 Tore | Neuhold Markus |
| 1 Tor | Kreil Michael |
U14 Gebiet GRAZ B
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Liebenau 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 97 | : | 15 | 82 |
| 2 | ESK | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 92 | : | 10 | 82 |
| 3 | Pirka | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 47 | : | 28 | 19 |
| 4 | Straßgang | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 45 | : | 28 | 17 |
| 5 | Mariatrost | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 69 | : | 25 | 44 |
| 6 | GSV Wacker | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 40 | : | 65 | -25 |
| 7 | Ries | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | : | 58 | -39 |
| 8 | Hitzendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | : | 48 | -25 |
| 9 | SG Austria GRAZ / Puch | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | : | 82 | -70 |
| 10 | Kainbach/ Hönigtal | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | : | 95 | -85 |
| Spielplan von Mariatrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 5 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
15 9 1,67 |
| Siege Niederlagen |
5 (55,56 %) 4 (44,44 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
69:25 7,67:2,78 |
| Höchster Sieg | 21:1 gegen Kainbach/ Hönigtal (H) |
| Höchste Niederlage | 0:6 gegen ESK (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |
| Torschützenliste der U14 des JSV Mariatrost Saison 2002/ 2003 | |
| 18Tore | Brantner Alexander |
| 16 Tore | Stegmüller Felix |
| 9 Tore | Strahlhofer Florian |
| 6 Tore | Horvath Rene |
| 5 Tore | Schmied Ferdinand |
| 4 Tore | Tendl Patrick |
| 3 Tore | Perl Patrick, Stadtegger Georg und Glashüttner Christoph |
| 1 Tor | Temmer Christian und Stadtegger Stefan |
U13 Gebiet GRAZ A
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Sturm | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 58 | : | 9 | 49 |
| 2 | Andritz | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52 | : | 12 | 40 |
| 3 | Rein | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 50 | : | 30 | 20 |
| 4 | Kumberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32 | : | 24 | 8 |
| 5 | Post | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | : | 36 | -8 |
| 6 | Mariatrost | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 35 | : | 30 | 5 |
| 7 | Semriach | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 | : | 32 | -5 |
| 8 | Thal | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | : | 43 | -22 |
| 9 | GSC | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | : | 36 | -17 |
| 10 | GSV Wacker | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | : | 88 | -70 |
| Spielplan von Mariatrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 6 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
12 9 1,33 |
| Siege Niederlagen |
4 (44,44 %) 5 (55,56 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
35:30 3,89:3,33 |
| Höchster Sieg | 14:6 gegen GSV Wacker (A) |
| Höchste Niederlage | 1:9 gegen Sturm (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |
| Torschützenliste der U13 des JSV Mariatrost Saison 2002/ 2003 | |
| 11 Tore | Rauschl Nikolaus |
| 7 Tore | Gratzer Philipp |
| 5 Tore | Farnleitner Thomas |
| 3 Tore | Tendl Patrick, Simon Philipp und Perl Thomas |
| 1 Tor | Schuster Rene, Gratzer Philipp, Schmidt Robert und Perl Thomas |
U12 Gebiet GRAZ B
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | FC Graz | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 89 | : | 9 | 80 |
| 2 | Sturm | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 71 | : | 12 | 59 |
| 3 | Liebenau | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 52 | : | 18 | 34 |
| 4 | Mariatrost | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 51 | : | 18 | 33 |
| 5 | SG Ries/ Justiz | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 56 | : | 20 | 36 |
| 6 | ESK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 39 | : | 26 | 13 |
| 7 | GSV Wacker 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37 | : | 18 | 19 |
| 8 | Murfeld | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | : | 43 | -21 |
| 9 | Hitzendorf | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | : | 63 | -48 |
| 10 | SG Austria Graz/ Puch | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | : | 63 | -49 |
| 11 | Stiwoll | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | : | 159 | -156 |
| Spielplan von Mariatrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 4 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
21 10 2,10 |
| Siege Niederlagen |
7 (70,00 %) 3 (30,00 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
51:18 5,10:1,80 |
| Höchster Sieg | 17:0 gegen Stiwoll (A) |
| Höchste Niederlage | 0:7 gegen Sturm (H) |
| Aktuelle Serie | 6 Siege, seit 6 Spielen nicht verloren |
| Torschützenliste der U12 des JSV Mariatrost Saison 2002/ 2003 | |
| 17 Tore | Neuhold Florian |
| 9 Tore | Sattler Patrick |
| 5 Tore | Korber Josef und Pölzer Thomas |
| 3 Tore | Schwarz Rubert und Wagner Michael |
| 2 Tore | Zingerle Johannes , Hirschmann Mathias und Scheicher Stefan |
| 1 Tor | Strahlhofer Benjamin |
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Sturm | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 64 | : | 6 | 58 |
| 2 | GSC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 39 | : | 14 | 25 |
| 3 | Mariatrost | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 31 | : | 13 | 18 |
| 4 | Kumberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | : | 18 | 6 |
| 5 | GSV Wacker | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40 | : | 30 | 10 |
| 6 | FC Graz | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | : | 32 | -5 |
| 7 | Eggersdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | : | 32 | -18 |
| 8 | Kainbach / Hö | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | : | 54 | -40 |
| 9 | Ries / Justiz | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | : | 62 | -54 |
| Spielplan von Mariatrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 3 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
16 8 2,00 |
| Siege Niederlagen |
5 (62,50 %) 2 (25,00 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
31:13 3,88:1,62 |
| Höchster Sieg | 9:0 gegen Ries / Justiz (H) |
| Höchste Niederlage | 2:5 gegen FC Graz (H) |
| Aktuelle Serie | seit 2 Spielen nicht verloren |
| Torschützenliste der U10 des JSV Mariatrost Saison 2002/2003 | |
| 11 Tore | Vincent Heidinger |
| 10 Tore | Maier Dominik |
| 4 Tore | Lang Simon |
| 3 Tore | Kaufmann Christoph |
| 2 Tor | Gaisl Michael |
| 1 Tor | Engel Adrian |
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | GSC | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 55 | : | 15 | 40 |
| 2 | ESK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 41 | : | 20 | 21 |
| 3 | GAK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | : | 24 | 5 |
| 4 | Hitzendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | : | 20 | 2 |
| 5 | Stattegg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | : | 28 | -10 |
| 6 | Judendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | : | 31 | -16 |
| 7 | Kumberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 34 | -19 |
| 8 | Mariatrost | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | : | 36 | -23 |
| Spielplan von Mariatrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 8 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
1 7 0,14 |
| Siege Niederlagen |
0 (0,00 %) 6 (85,71 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
13:36 1,86:5,14 |
| Höchster Sieg | |
| Höchste Niederlage | 1:10 gegen GAK (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 7 Spielen nicht gewonnen |
| Torschützenliste der U9 des JSV Mariatrost Saison 2002/ 2003 | |
| 7 Tore | Gründl Benjamin |
| 3 Tore | Heidinger Vincent |
| 2 Tore | Rantasa Alexander |
| 1 Tor | Rantasa Marcel und Petz Philipp |
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Mariatrost | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | : | 9 | 16 |
| 2 | Nestelbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | : | 11 | 4 |
| 3 | Eggersdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 4 | 4 |
| 4 | Kumberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 2 | 2 |
| 5 | Weinitzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 15 | -13 |
| 6 | Kainbach/Hönigtal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | : | 15 | -13 |
| Mariatrost | |
| Tabellenposition | 1 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
12 5 2,40 |
| Siege Niederlagen |
4 (80,00 %) 1 (20,00 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
25:9 5,00:1,80 |
| Höchster Sieg | 9:2 gegen Nestelbach (A) |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen Kumberg (H) |
| Aktuelle Serie | 3 Siege, seit 3 Spielen nicht verloren |
| U8 Meisterschaft Gruppe Mariatrost (letzte Änderung 1.11.2002) | |||
| Spieltag | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnisse |
| 28.9.2002 | 10:00Uhr | Mariatrost - Eggersdorf | 4:2 Torschützen für JSV waren je 2x Dimitrovic Pilip und Petz Philipp |
| Kumberg - Weinitzen | |||
| Kainbach - Nestelbach | 1:5 | ||
| 3.10.2002 | 15:30Uhr | Mariatrost - Kumberg | 1:3 Torschützen für JSV war Petz Philipp |
| Weinitzen- Nestelbach | 1:8 | ||
| Eggersdorf - Kainbach | 5:0 | ||
| 15.10.2002 | Nestelbach - Mariatrost | 2:9 Torschützen für JSV waren je 3x Fasching Philipp und Petz Philipp, je 1x Doder Benjamin, Thosold Stefan und Tausz Alexander | |
| Kumberg - Eggersdorf | 0:1 | ||
| Kainbach - Weinitzen | |||
| 22.10.2002 | 17:00Uhr | Mariatrost - Weinitzen | 7:1 Torschützen für JSV waren je 4x Petz Philipp, je 1x Doder Benjamin, Fasching Philipp; Kolland Michael |
| Kainbach - Kumberg | 0:1 | ||
| Eggersdorf - Nestelbach | |||
| Kainbach - Mariatrost | 1 : 4 Torschützen für JSV war je 4x Petz Philipp | ||
| Weinitzen - Eggersdorf | |||
| Nestelbach - Kumberg | |||
| Torschützenliste für Mariatrost U8 Saison 2002/ 2003 | |
| 14 Tore |
Petz Philipp |
| 4 Tore |
Fasching Philipp |
| 2 Tore |
Doder Benjamin, Dimitrovic Pilip |
| 1 Tor |
Thosold Stefan, Kolland Michael und Tausz Alexander |
| U8 Turnier in Kainbach - Hönigtal | |
| Kainbach - Mariatrost 1:1 | |
| Eggersdorf - Kumberg 1:0 | |
| Mariatrost- Nestelbach 2:0 | |
| Eggersdorf - Kainbach 0:0 | |
| Kumberg - Mariatrost 0:1 | |
| Eggersdorf- Nestelbach 0:1 | |
| Kainbach - Kumberg 0:0 | |
| Mariatrost - Eggersdorf 0:0 | |
| Nestelbach - Kumberg 0:1 | |
| Kainbach - Nestelbach 0:0 | |
| Endstand des Turniers | |
| 1.Platz |
RB JSV Mariatrost |
| 2.Platz |
Eggersdorf |
| 3.Platz |
Kainbach |
| 4.Platz |
Kumberg |
| 5.Platz |
Nestelbach |
| Bester Torschütze des Turniers war Petz Philipp von Mariatrost mit 4 Toren | |