Mit "MausCLICK" auf Trainer kommen sie zum bestimmten Trainer |
| Geburtsort und Datum: | Graz, 21.11.1970 |
![]() |
| Sternzeichen: | Skorpion |
|
| Größe: | 178cm |
|
| Gewicht: | 78kg |
|
| E-Mailadresse: | ||
| Telefon-Kontakt: | 0650/ 510 55 22 |
|
| Wohnort: | Graz Liebenau |
|
| Erlernter Beruf: | Berufsoffizier |
|
| Beim JSV seit: | Sommer 2009 |
|
| Hobbies: | Fußball, Schifahren, Tennis, Gesellschaftliche Ereignisse | |
| Frühere Vereine: | Wacker Graz, GAK, Hertha Graz, SV Andritz | |
| Ausbildungen im Fußball: | NW-Betreuer, Landesverbandstrainer | |
| Zitat / Lebensmotto: | Geht net, gibt’s net! | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | Als Spieler: Steirischer Vize-Meistertitel mit dem GAK |
|
| Lieblingsauto: | Immer das, welches ich gerade fahre! | |
| Lieblingsmusik: | Pop & Rock | |
| Lieblingsfilm: | Black Rain; Der bewegte Mann | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Bruce Willis | |
| Lieblingsgericht: | Frühlingsrollen | |
| Was ist IN: | Vertrauen, Ehrlichkeit & Teamspirit | |
| Was ist OUT: | Egoismus & Arroganz | |
| Geburtsort und Datum: | Graz, 18.11.62 | ![]() |
| Sternzeichen: | Skorpion | |
| Größe: | 172cm | |
| Gewicht: | 78kg | |
| E-Mailadresse: | alfred.maier@e-steiermark.com | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 6164872 | |
| Wohnort: | 8047 Graz | |
| Erlernter Beruf: | IT | |
| Beim JSV seit: | 2010 | |
| Hobbies: | Sport, Essen, Musik, Chillen | |
| Frühere Vereine: | Sv Waagner Biro, LUV | |
| Ausbildungen im Fußball: | Landesverbandstrainer | |
| Zitat / Lebensmotto: | Mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | Unser U15-Hallenturniersieg in Hartberg (2008) | |
| Lieblingsauto: | ||
| Lieblingsmusik: | Pink Floyd, REM | |
| Lieblingsfilm: | James Bond | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Roland Düringer / Julia Roberts | |
| Lieblingsgericht: | Nudeln | |
| Was ist IN: | Gesundheit, Pünktlichkeit | |
| Was ist OUT: | Drogen, Zigaretten | |
| Geburtsort und Datum: | Graz, 12.09.1974 | |
| Sternzeichen: | Jungfrau | |
| Größe: | 176 cm | |
| Gewicht: | 80 kg | |
| E-Mailadresse: | juergen.puchas@magnasteyr.com | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 88405077 | |
| Wohnort: | 8047 Kainbach bei Graz | |
| Erlernter Beruf: | Kfz Elektriker | |
| Beim JSV seit: | 2010 | |
| Hobbies: | Fußball, für alles andere bleibt derzeit leider zu wenig Zeit | |
| Frühere Vereine: | USV Kainbach Hönigtal | |
| Ausbildungen im Fußball: | Nachwuchsbetreuerlehrgang | |
| Zitat / Lebensmotto: | nicht unterkriegen lassen | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | 2maliger Aufstieg mit USV Kainbach Hönigtal KM als Aktiver, U11 Oberliga Meistertitel mit JSV Ries Kainbach als Trainer | |
| Lieblingsauto: | Audi | |
| Lieblingsmusik: | Pop | |
| Lieblingsfilm: | Komödien,Thriller | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Bruce Willis, Adam Sandler, Denzel Washington | |
| Lieblingsgericht: | Käsespätzle | |
| Was ist IN: | Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglichen | |
| Was ist OUT: | Sportvereine die für auswärtige Spieler viel Geld ausgeben und auf die eigene Jugend vergessen | |
| Geburtsort und Datum: | Graz, 12.12.1958 | ![]() |
| Sternzeichen: | Schütze | |
| Größe: | 173cm | |
| Gewicht: | 60Kg | |
| E-Mailadresse: | wj.wittmann@aon.at | |
| Telefon-Kontakt: | 03132/2645 | |
| Wohnort: | Am Waldgrund 1 ,8044 Weinitzen | |
| Erlernter Beruf: | Jurist | |
| Beim JSV seit: | Mai 2005 | |
| Hobbies: | Fußball, Popmusik, Biographien, Literatur, Reisen, Internet, TV-Krimis | |
| Frühere Vereine: | SV Waagner Biro | |
| Ausbildungen im Fußball: | Nachwuchstrainerausbildung StFV | |
| Zitat / Lebensmotto: | To know the past is to understand the present | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | 101 Tore in einer Saison | |
| Lieblingsauto: | Postbus | |
| Lieblingsmusik: | von"(I can't get no)satisfaction"u."Why worry"bis"Je t'aime mon amour' | |
| Lieblingsfilm: | Alle Herrlichkeit auf Erden | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Jennifer Jones / Johannes Silberschneider | |
| Lieblingsgericht: | Tortillas | |
| Was ist IN: | JSV Mariatrost | |
| Was ist OUT: | Waagner Biro | |
| Geburtsort und Datum: | Wagna 30.07.1958 | ![]() |
| Sternzeichen: | Löwe | |
| Größe: | 175cm | |
| Gewicht: | 90kg | |
| E-Mailadresse: | jugendleiter@jsv.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 461 8254 od. 0316/ 845517 | |
| Wohnort: | 8010 Graz | |
| Erlernter Beruf: | GIS - ORF | |
| Beim JSV seit: | 2004 | |
| Hobbies: | Sport, Malerei, Fischen und Kochen | |
| Frühere Vereine: | Liebenau, Post; Straßgang | |
| Ausbildungen im Fußball: | Nachwuchsbetreuer | |
| Zitat / Lebensmotto: | Fördern - Fordern - Formen | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | 3 Jugend Fußball Meistertitel: 2000 mit Post U12; 2001 mit Post U14; 2004 mit Post U14 und 2003 Herbstmeister mit Straßgang U13 | |
| Lieblingsauto: | Frei nach Galilei: " Und es dreht sich doch" | |
| Lieblingsmusik: | Klasik,Ray Charles, Bob Dylon | |
| Lieblingsfilm: | Cineast seit 30 Jahren | |
| Lieblingsschauspieler/in: | unter vielen, Karl Merkatz | |
| Lieblingsgericht: | Kartoffel, Käse, Reis- Nudelgerichte (Vegetarier) | |
| Was ist IN: | tolerante, leistungsorientierte Jugendarbeit | |
| Was ist OUT: | intolerante, verbohrte Besserwisser | |
| Geburtsort und Datum: | ![]() |
|
| Sternzeichen: | ||
| Größe: | ||
| Gewicht: | ||
| E-Mailadresse: | w.reisner@gmx.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 4367006 | |
| Wohnort: | 8047 Kainbach bei Graz | |
| Erlernter Beruf: | ||
| Beim JSV seit: | ||
| Hobbies: | ||
| Frühere Vereine: | ||
| Ausbildungen im Fußball: | ||
| Zitat / Lebensmotto: | ||
| Schönstes sportliches Erlebnis: | ||
| Lieblingsauto: | ||
| Lieblingsmusik: | ||
| Lieblingsfilm: | ||
| Lieblingsschauspieler/in: | ||
| Lieblingsgericht: | ||
| Was ist IN: | ||
| Was ist OUT: | ||
| Geburtsort und Datum: | ![]() |
|
| Sternzeichen: | ||
| Größe: | ||
| Gewicht: | ||
| E-Mailadresse: | juergen.mayrhofer@gmail.com | |
| Telefon-Kontakt: | 0699/ 10 62 76 55 | |
| Wohnort: | 8010 Graz | |
| Erlernter Beruf: | ||
| Beim JSV seit: | ||
| Hobbies: | ||
| Frühere Vereine: | ||
| Ausbildungen im Fußball: | ||
| Zitat / Lebensmotto: | ||
| Schönstes sportliches Erlebnis: | ||
| Lieblingsauto: | ||
| Lieblingsmusik: | ||
| Lieblingsfilm: | ||
| Lieblingsschauspieler/in: | ||
| Lieblingsgericht: | ||
| Was ist IN: | ||
| Was ist OUT: | ||
| Geburtsort und Datum: | Graz, 04.09.1988 | ![]() |
| Sternzeichen: | Jungfrau | |
| Größe: | ||
| Gewicht: | ||
| E-Mailadresse: | markusfink88@gmx.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 75015051 | |
| Wohnort: | 8010 Graz | |
| Erlernter Beruf: | ||
| Beim JSV seit: | ||
| Hobbies: | ||
| Frühere Vereine: | ||
| Ausbildungen im Fußball: | ||
| Zitat / Lebensmotto: | ||
| Schönstes sportliches Erlebnis: | ||
| Lieblingsauto: | ||
| Lieblingsmusik: | ||
| Lieblingsfilm: | ||
| Lieblingsschauspieler/in: | ||
| Lieblingsgericht: | ||
| Was ist IN: | ||
| Was ist OUT: | ||
| Geburtsort und Datum: | Mürzzuschlag 13.02.1967 |
![]() |
| Sternzeichen: | Wassermann |
|
| Größe: | 170 |
|
| Gewicht: | 62 |
|
| E-Mailadresse: | ||
| Telefon-Kontakt: | 0664/2061734 |
|
| Wohnort: | Graz |
|
| Erlernter Beruf: | Steuerberater |
|
| Beim JSV seit: | 1.4.2009 |
|
| Hobbies: | Familie, Fußball, Tennis, Mountainbiken |
|
| Zitat / Lebensmotto: | Erfolg ist: Oft und viel zu lachen, die Anerkennung intelligenter Menschen zu genießen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen; den aufrichtigen Respekt der Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen; |
|
| Lieblingsauto: | BMW Cabrio |
|
| Lieblingsmusik: | Ich und Ich |
|
| Lieblingsfilm: | Illuminati |
|
| Lieblingsschauspieler/in: | Tom Hanks |
|
| Lieblingsgericht: | Steak mit Pommes |
|
| Was ist IN: | Sport |
|
| Was ist OUT: | Drogen |
|
| Geburtsort und Datum: | Murska Sobota 13.03.1966 | ![]() |
| Sternzeichen: | Fisch | |
| Größe: | 173 cm | |
| Gewicht: | 85 kg | |
| E-Mailadresse: | rudi.hoppel@aon.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/3808306 | |
| Wohnort: | Graz | |
| Erlernter Beruf: | Spengler | |
| Beim JSV seit: | 2008 | |
| Hobbies: | Fußball | |
| Frühere Vereine: | SV Kumberg | |
| Ausbildungen im Fußball: | noch keine | |
| Zitat / Lebensmotto: | Leben jeden Tag | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | 3x Meister mit Kumberg | |
| Lieblingsauto: | Audi | |
| Lieblingsmusik: | Homse und AC DC | |
| Lieblingsfilm: | Herr der Ringe | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Sean Connery | |
| Lieblingsgericht: | Wiener Schnitzel | |
| Was ist IN: | Jugendfussball | |
| Was ist OUT: | Drogen | |
| Geburtsort und Datum: | Leoben 19.12.1981 | ![]() |
| Sternzeichen: | Schütze | |
| Größe: | 179 cm | |
| Gewicht: | 79 kg | |
| E-Mailadresse: | huber-tom@gmx.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0650/ 3399581 | |
| Wohnort: | 8010 Graz | |
| Erlernter Beruf: | Student | |
| Beim JSV seit: | 2010 | |
| Hobbies: | Sport | |
| Frühere Vereine: | Trofaiach, St.Peter/Freienstein | |
| Ausbildungen im Fußball: | noch keine | |
| Zitat / Lebensmotto: | Carpe diem | |
| Schönstes sportliches Erlebnis: | Schülerliga Bundesmeister | |
| Lieblingsauto: | Jaguar | |
| Lieblingsmusik: | U2 | |
| Lieblingsfilm: | Herr der Ringe | |
| Lieblingsschauspieler/in: | Robert de Niro | |
| Lieblingsgericht: | Nudeln | |
| Was ist IN: | Sport | |
| Was ist OUT: | Mobbing | |
| Geburtsort und Datum: | Graz, 27. 9.1960 | ![]() |
| Sternzeichen: | ||
| Größe: | ||
| Gewicht: | ||
| E-Mailadresse: | gerhard_horvath@tele2.at | |
| Telefon-Kontakt: | 0664/ 145 0742 | |
| Wohnort: | Graz | |
| Erlernter Beruf: | Krankenpfleger | |
| Beim JSV seit: | ||
| Hobbies: | ||
| Frühere Vereine: | ||
| Ausbildungen im Fußball: | Nachwuchsbetreuer | |
| Zitat / Lebensmotto: | ||
| Schönstes sportliches Erlebnis: | ||
| Lieblingsauto: | ||
| Lieblingsmusik: | ||
| Lieblingsfilm: | ||
| Lieblingsschauspieler/in: | ||
| Lieblingsgericht: | ||
| Was ist IN: | ||
| Was ist OUT: | ||